Хомуты гидравлические
из нержавеющей стали
Дополнительная герметизация давлением воды
Хомуты гидравлические из нержавеющей стали
Ду | Дн, мм | Ширина, мм | Вес, кг | |
Ду 90 | 101-111 | 250 | 4,70 | |
Ду 100 | 108-118 | 250 | 4,80 | |
Ду 150 | 159-170 | 250 | 5,50 | |
Ду 200 | 217-228 | 250 | 6,30 | |
Ду 300 | 323-333 | 250 | 7,80 |
Хомуты поставляются по 2 шт. в упаковке.
Хомуты упакованы в индивидуальные целлофановые пакеты с указанием размера изделия.
Для удобства транспортировки изделия упакованы в общую транспортную тару в соответствии с таблицей.
Назначение гидравлических хомутов
Гидравлические хомуты из нержавеющей стали используются в качестве защитного кожуха для резьбового и сварного соединения.
Устраняют разгерметизацию трубопроводов из различных материалов для нейтральных жидкостей при допустимой рабочей температуре до 90°С, при условии, если размер повреждения не превышает ширины хомута по 40 мм с каждого края. Возможно использовать при угловом смещении труб до 3° и под землей.
Конструкция гидравлического хомута
-
Корпус изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1 мм. Фиксация осуществляется накидным замковым соединением. Затяжка замкового соединения осуществляется болтами и гайками М12.
-
Крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали. Прижимные планки изготовлены из нержавеющей стали толщиной 3 мм. Уплотнение изготовлено из EPDM (этилен-пропиленового каучука).
Процесс монтажа гидравлического хомута
Технические характеристики |
||
Рабочее давление | рекомендуемые предельные значения:
|
|
---|---|---|
Рабочий диапазон температур уплотнения |
до 90°С | |
Возможно отклонение от оси соединяемых труб на 3°. Паспорт и инструкция по эксплуатации 462 КБ Инструкция по монтажу 380 КБ |
Техническое описание |
|
Наименование | Хомуты гидравлические из нержавеющей стали с замковым соединением «волна» |
---|---|
Назначение | Временное или постоянное устранение разгерметизации трубопроводов в случае появления в них различных переломов, трещин, течей или свищей. Размер повреждения не должен превышать ширины хомута по 40 мм с каждого края. |
Конструкция | Ширина хомута – 250 мм. Корпус – нержавеющая сталь 1 мм. Прижимные планки замкового соединения – нержавеющая сталь 3 мм. Крепежные элементы (болты, гайки, шайбы) – нержавеющая сталь. Количество болтовых соединений – 3 шт. Уплотнение – EPDM (этилен-пропиленовый каучук) прикреплено к корпусу болтами. Конструкция гидравлического уплотнителя в дополнение к механическому достижению герметичности за счет затяжки болтов обеспечивает дополнительную герметичность за счет расширяющихся под давлением жидкости краев уплотнения. |
Особенности | Замковое соединение накидное ступенчатое (первая ступень облегчает накидывание замка, на второй ступени производится затяжка), позволяющее осуществлять монтаж без разбора хомута (без снятия гаек). Между болтами и замковым соединением отсутствуют сварные швы, фиксация болтов осуществляется путем вставки квадратного подголовка болта в прижимную пластину с квадратными отверстиями, благодаря чему болты самофиксируются с одной стороны и затяжка производится одним гаечным ключом. |
Характеристики | Применяются на трубопроводах для нейтральных жидкостей. Возможное отклонение от оси соединяемых труб – 3°. Максимально допустимая рабочая температура – 90°С. Максимально допустимое рабочее давление – 16 кг/см² (для размера Ду 300 – 10 кг/см²). |
Размеры | Ду 90: Дн 101-111 Ду 100: Дн 108-118 Ду 150: Дн 159-170 Ду 200: Дн 217-228 Ду 300: Дн 323-333 |
Скачать техническое описание хомутов ремонтных гидравлических 15 КБ |